Las tasas de divorcio en Canadá permanecieron bajas hasta bien entrado el siglo XX debido a dos factores principales:
- El divorcio era social y religiosamente inaceptable.
- No estaba disponible como opción legal en todo el país.
La Ley de Divorcio de 1968
En 1900, se registraron menos de 15 divorcios en todo Canadá. Antes de 1968, el único motivo legal era el adulterio. La Ley de Divorcio de 1968 introdujo la ruptura matrimonial como causa, requiriendo al menos tres años de separación. Esto provocó un aumento del casi 200% en los divorcios entre 1968 y 1970 (datos de Statistics Canada).
Modificación de la Ley en 1986
En 1986, se reformó la ley reduciendo el período de separación a 12 meses. Como resultado, en 1987 se concedieron más de 90.000 divorcios, impulsando nuevamente las tasas nacionales.
Tasas de Divorcio por Provincia y Territorio (1999-2003)
| Provincia/Territorio | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | 70,910 | 71,144 | 71,110 | 70,155 | 70,828 |
| Terranova y Labrador | 892 | 913 | 755 | 842 | 662 |
| Prince Edward Island | 291 | 272 | 246 | 258 | 281 |
| Nueva Escocia | 1,954 | 2,054 | 1,945 | 1,990 | 1,907 |
| Nuevo Brunswick | 1,671 | 1,717 | 1,570 | 1,461 | 1,450 |
| Quebec | 17,144 | 17,054 | 17,094 | 16,499 | 16,738 |
| Ontario | 26,088 | 26,148 | 26,516 | 26,170 | 27,513 |
| Manitoba | 2,572 | 2,430 | 2,480 | 2,396 | 2,352 |
| Saskatchewan | 2,237 | 2,194 | 1,955 | 1,959 | 1,992 |
| Alberta | 7,931 | 8,176 | 8,252 | 8,291 | 7,960 |
| British Columbia | 9,935 | 10,016 | 10,115 | 10,125 | 9,820 |
| Yukon | 112 | 68 | 91 | 90 | 87 |
| Territorios del Noroeste (incl. Nunavut en 1999) | 83 | - | - | - | - |
| Territorios del Noroeste | - | 94 | 83 | 68 | 62 |
| Nunavut | - | 7 | 8 | 6 | 4 |
Divorcios Repetidos
Según Statistics Canada, en 1973 el 5,4% de los divorcios involucraban hombres previamente divorciados; en 2003, esta cifra alcanzó el 16,2%. Para las mujeres, pasó del 5,4% al 15,7% en el mismo período.
Tasa de Divorcio hasta el 30º Aniversario
En 2003, el 38,3% de los matrimonios se prevé que terminen en divorcio antes del 30º aniversario. Las tasas son más altas en los primeros tres años, disminuyendo progresivamente con la duración del matrimonio.