Los datos revelan una sorpresa: los estados 'rojos' (republicanos), conocidos por sus valores familiares, registran tasas de divorcio más altas que los 'azules' (demócratas). Según un estudio de 2014 en el American Journal of Sociology, esto se debe a matrimonios tempranos, menor educación e ingresos más bajos en estos estados.
Estadísticas de divorcio por estado (datos CDC 2015)
Comparando datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) con el voto estatal en 2016 (NPR), los cinco estados con tasas más altas son mayoritariamente republicanos, mientras los de menor incidencia se reparten equilibradamente.
Estados con las tasas de divorcio más altas (por 1.000 habitantes)
| Estado | Tasa | Voto 2016 |
|---|---|---|
| Arkansas | 4.8 | Republicano |
| Nevada | 4.6 | Demócrata |
| Oklahoma | 4.4 | Republicano |
| Alaska | 4.1 | Republicano |
| Wyoming | 4.1 | Republicano |
Estados con las tasas de divorcio más bajas (por 1.000 habitantes)
| Estado | Tasa | Voto 2016 |
|---|---|---|
| Iowa | 1.2 | Republicano |
| Illinois | 2.2 | Demócrata |
| Pensilvania | 2.6 | Republicano |
| Dakota del Sur | 2.6 | Republicano |
| Texas | 2.6 | Republicano |
| Wisconsin | 2.6 | Republicano |
| Maryland | 2.6 | Demócrata |
| Massachusetts | 2.6 | Demócrata |
| Nueva York | 2.7 | Demócrata |
Interpretaciones basadas en datos
Aunque hay correlación entre afiliación política estatal y divorcios, múltiples factores influyen. Analizamos los principales con fuentes oficiales.
Edad media al primer matrimonio (Censo EE.UU. y Oficina de Referencia de Población, 2010-2014)
Matrimonios tempranos aumentan riesgos de divorcio. Edad media nacional 2016: 29.5 años hombres, 27.4 mujeres.
Estados con edad más baja (mujeres):
| Estado | Edad media |
|---|---|
| Utah | 23.8 |
| Idaho | 24.7 |
| Arkansas | 25.1 |
| Oklahoma | 25.2 |
| Wyoming | 25.2 |
| Alaska | 25.2 |
| Kentucky | 25.7 |
Cuatro son republicanos con altas tasas de divorcio.
Estados con edad más alta:
| Estado | Edad media |
|---|---|
| Washington D.C. | 30.0 |
| Massachusetts | 29.3 |
| Nueva York | 29.1 |
| Rhode Island | 29.0 |
| Connecticut | 28.7 |
| Nueva Jersey | 28.6 |
| Maryland | 28.1 |
Tres con bajas tasas de divorcio, demócratas.
Tasas de matrimonio por estado (CDC 2015, por 1.000 habitantes)
Estados con altas divorcios:
| Estado | Tasa |
|---|---|
| Alaska (R) | 7.4 |
| Arkansas (R) | 10 |
| Nevada (D) | 31 |
| Oklahoma (R) | 7.4 |
| Wyoming (R) | 7.3 |
Estados con bajas divorcios:
| Estado | Tasa |
|---|---|
| Iowa (R) | 6.3 |
| Illinois (D) | 5.9 |
| Pensilvania (R) | 5.7 |
| Dakota del Sur (R) | 7.2 |
| Texas (R) | 7.5 |
| Wisconsin (R) | 5.6 |
| Maryland (D) | 6.2 |
| Massachusetts (D) | 5.5 |
| Nueva York (D) | 7.1 |
Más matrimonios en estados republicanos implican más potencial para divorcios.
Tendencias recientes (CDC)
Matrimonios bajaron 2004-2013, subieron ligeramente en 2014. Divorcios descendieron desde 2012. Futuras proyecciones por partido no disponibles aún, según Deseret News.